

| 電源電圧・消費電流 | DC5V 約500mA 以下(通常動作時) |
| M P U | SH7727 QFP240 ピン(ルネサス製) |
| 動 作 速 度 | MPUコア 128MHz、 SDRAM 64MHz |
| 主 記 憶 | 64MB (16M × 16bit SDRAM × 2個) |
| オンボードROM | 32MB (16M × 16bit Flash ROM × 1個) |
| 電源バックアップRAM | 512KB (256K × 16bit SRAM × 1個) |
| Ethernet | 10Base-T/100Base-TX (SMSC製 LAN9118) |
| U S B | USB1.1 Host (プロセッサ内蔵)×2個 |
| S C I - 0 | RS-232CまたはUART-USBブリッジ(CP2102) ※ソフトでの選択 |
| S C I - 2 | RS-232CまたはRS-485 ※DIPスイッチでの選択 |
| CFカード | TYPE I、TYPE II (活線挿抜はサポートなし) ※ |
| JTAG | JTAG用コネクタ |
| R T C | RTC-9701JE (エプソントヨコム製) |
| AD/DAコンバータ | AD:4ch / DA:2ch |
| G P I O - 0 | IO:4ビット / I:4ビット |
| G P I O - 1 | I/O: 8ビット |
| LCD接続 | STN/TFT パネル接続可 (~1024×1024、 ~16bpp) |
| 外部拡張バス | MPU ローカルバス,データバス 16 bit |
| Linuxカーネル | Linux Kernel 2.6.15, glibc 2.3 |
| 基板外形寸法 | 160×105 [mm](突起部分を含まず) |






